Club Played W D L Tries PF PA Diff Points
Nant Conwy RFC 11 11 0 0 57 378 126 252 52
Ruthin RFC 12 10 0 2 30 236 150 86 45
Caernarfon RFC 12 9 0 3 45 304 181 123 44
Pwllheli RFC 10 7 0 3 51 310 101 209 36
Llandudno RFC 9 6 0 3 43 290 154 136 33
Caereinion OBRA 10 5 0 5 23 187 222 -35 23
Bethesda RFC 13 4 0 9 22 184 296 -112 20
Bala RFC* 11 4 0 7 27 187 202 -15 18
Llangefni RFC* 11 3 0 8 28 194 357 -163 12
Dolgellau RFC 12 1 0 11 14 117 410 -293 6
Denbigh (Dinbych) RFC* 11 1 0 10 18 135 323 -188 2
|